東方鑫源集團(tuán)2022年財務(wù)保險項目中標(biāo)結(jié)果公示表
| 項目名稱 | 東方鑫源集團(tuán)有限公司2022年度財產(chǎn)保險項目 |
| 招標(biāo)編號 | XYJT20211201-01 |
| 開標(biāo)日期 | 2021年12月24日 |
| 公示日期 | 2021年12月31日-2022年01月04日 |
| 招標(biāo)方式 | 自主公開招標(biāo) |
| 擬中標(biāo)單位 | 中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司重慶市分公司 |
| 中標(biāo)價 | 財產(chǎn)一切險、機(jī)器損壞險保險費率0.007%,公眾責(zé)任險為1965元/年,安全生產(chǎn)責(zé)任險3000元/年(均為含稅限價或限價費率) |
附件下載: